ヨシックスの基本理念
| 会社名 | 株式会社ヨシックス |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区徳川町502 |
| 代表者 | 吉岡昌成 |
| 設立 | 昭和60年4月1日 |
| 資本金 | 4,405万円 |
| 従業員数 | 1,258名 正社員数325名(平成24年4月末現在) |
| 事業内容 | 飲食店の経営及びFC運営、店舗の設計施工 |
| 年商 |
64億2043万円(2012年3月期) 50億1586万円(2011年3月期) 35億8885万円(2010年3月期) 32億6958万円(2009年3月期) 30億6710万円(2008年3月期) 25億9141万円(2007年3月期) |
| 店舗数 | 125店舗(平成24年4月末現在) |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 中京銀行 |
| 1985年 4月 | 株式会社ベストフードとして会社設立 |
| 1990年 7月 | 現社名に変更 |
| 1998年 10月 | や台や1号店「や台や押切町」オープン (愛知県名古屋市) |
| 2002年 1月 | 関東進出 関東1号店「や台ずし立川錦町」オープン (東京都立川市) |
| 2004年 10月 | 関西進出 関西1号店「や台ずし寺田町」オープン (大阪市) |
| 2007年 6月 | 神奈川県進出 神奈川1号店「や台ずし相模原駅南口町」オープン (相模原市) |
| 2007年 12月 | 九州進出 九州1号店「や台ずし夜店公園町」オープン (長崎県佐世保市) |
| 2007年 12月 | 奈良県進出 奈良1号店「や台ずし三条通町」(現ニパチ三条通店)オープン (奈良市) |
| 2008年 2月 | 埼玉県進出 埼玉1号店「や台や所沢東町」オープン (所沢市) |
| 2009年 3月 | 福岡県進出 福岡1号店「や台ずし香椎駅前町」 (現ニパチ香椎駅前町)オープン (福岡市) |
| 2010年 8月 | 広島県進出 山陽1号店「や台ずし銀山町」オープン (広島市) |
| 2010年 9月 | 静岡県進出 静岡1号店「や台ずし伝馬町」オープン (浜松市) |
| 2010年 11月 | 熊本県進出 熊本1号店「ニパチ水前寺店」オープン (熊本市) |
| 2011年 1月 | 兵庫県進出 兵庫1号店「ニパチ湊川店」オープン (神戸市) |
| 2011年 8月 | 京都府進出 京都1号店「ニパチ河原町店」オープン (京都市) |
| 2011年 9月 | 山口県進出 山口1号店「ニパチ徳山店」オープン (周南市) |











